The table below displays the results from the following week after travelling. It does not include home city teams travelling after a home game.
City Road Trip Analysis
| # | Travelling From | Year | Pl | W | L | D | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide | 1991 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78 |
| 2 | Adelaide | 1992 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 |
| 3 | Adelaide | 1993 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.89 |
| 4 | Adelaide | 1994 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.00 |
| 5 | Adelaide | 1995 | 11 | 3 | 7 | 1 | 31.82 |
| 6 | Adelaide | 1996 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 |
| 7 | Adelaide | 1997 | 21 | 16 | 5 | 0 | 76.19 |
| 8 | Adelaide | 1998 | 19 | 11 | 8 | 0 | 57.89 |
| 9 | Adelaide | 1999 | 20 | 15 | 5 | 0 | 75.00 |
| 10 | Adelaide | 2000 | 20 | 9 | 11 | 0 | 45.00 |
| 11 | Adelaide | 2001 | 20 | 11 | 9 | 0 | 55.00 |
| 12 | Adelaide | 2002 | 20 | 11 | 8 | 1 | 57.50 |
| 13 | Adelaide | 2003 | 20 | 13 | 6 | 1 | 67.50 |
| 14 | Adelaide | 2004 | 21 | 13 | 8 | 0 | 61.90 |
| 15 | Adelaide | 2005 | 19 | 8 | 11 | 0 | 42.11 |
| 16 | Adelaide | 2006 | 22 | 11 | 11 | 0 | 50.00 |
| 17 | Adelaide | 2007 | 20 | 9 | 11 | 0 | 45.00 |
| 18 | Adelaide | 2008 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
GUEST ACCESS: 37 more page views
© 2008 www.AlltheStats.com All Rights Reserved.
* * * No guarantee regarding the accuracy of the statistics on this site is given. * * *